Message RMC NMEA
Données minimales recommandées (RMC)
| Message | Norme NMEA-RMC données minimales recommandées |
| Commentaires | La phrase minimale recommandée définie par la NMEA pour les données des systèmes GNSS. Le résultat de ce message dépend du système de données actuellement sélectionné (par défaut : WGS84). |
| Information | Nombre de champs : 16 |
| Structure | $xxRMC,heure,statut,lat,NS,lon,EW,spd,cog,date,mv,mvEW,posMode,navStatus*cs\r\n |
| Exemple | $GPRMC,083559.00,A,4717.11437,N,00833.91522,E,0.004,77.52,091202,,,A,V*57\r\n |
Charge utile
| Champ | Nom | Format | Unité | Exemple | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxRMC | string | - | $GPRMC | ID du message RMC (xx = ID de l'interlocuteur actuel) |
| 1 | Paisible | hhmmss.ss | - | 083559.00 | Heure UTC |
| 2 | statuts | caractère | - | A | État de validité des données |
| 3 | lat | jjmm.mmmmm | - | 4717.11437 | Latitude (degrés et minutes) |
| 4 | NS | caractère | - | N | Indicateur Nord/Sud |
| 5 | lon | dddmm.mmmmm | - | 00833.91522 | Longitude (degrés et minutes) |
| 6 | EW | caractère | - | E | Indicateur Est/Ouest |
| 7 | spd | numérique | noeuds | 0.004 | Vitesse au sol |
| 8 | dent | numérique | deg | 77.52 | Cours sur terre |
| 9 | données | jjmmaa | - | 091202 | Date au format jour, mois, année |
| 10 | mv | numérique | deg | - | valeur de variation magnétique |
| 11 | mvEW | caractère | - | - | Indicateur de variation magnétique E/O |
| 12 | mode pos | caractère | - | A | Indicateur de mode, voir la description des indicateurs de position (disponible uniquement en NMEA 2.3 et versions ultérieures) |
| 13 | statut de navigation | caractère | - | V | Indicateur d'état de navigation : V (L'équipement ne fournit pas d'informations d'état de navigation, champ fixe, disponible uniquement dans NMEA 4.10 et versions ultérieures) |
| 14 | cs | hexadécimal | - | * 57 | Checksums |
| 15 | CRLF | caractère | - | - | Retour chariot et alimentation de ligne |
D'après la documentation NMEA fournie par u-blox.
Apprenez-en davantage sur le protocole NMEA :