Message NMEA GNS
données de localisation GNSS (GNS)
| Message | Norme NMEA-GNS données de localisation GNSS |
| Commentaires | L'heure et la position, ainsi que les données relatives à la localisation GNSS (nombre de satellites utilisés et HDOP résultant, âge des données différentielles si elles sont utilisées, etc.). Le résultat de ce message dépend du système de données actuellement sélectionné (par défaut : WGS84). |
| Information | Nombre de champs : 16 |
| Structure | $xxGNS,time,lat,NS,lon,EW,posMode,numSV,HDOP,alt,sep,diffAge,diffStation,navStatus*cs\r\n |
| Exemples | $GNGNS,103600.01,5114.51176,N,00012.29380,W,ANNN,07,1.18,111.5,45.6,,,V*00\r\n $GNGNS,122310.2,3722.425671,N,12258.856215,W,DAAA,14,0.9,1005.543,6.5,,,V*0E\r\n $GPGNS,122310.2,,,,,,07,,,,5.2,23,V*02\r\n |
Charge utile
| Champ | Nom | Format | Unité | Exemple | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGNS | string | - | $GPGNS | ID du message GNS (xx = ID de l'interlocuteur actuel) |
| 1 | Paisible | hhmmss.ss | - | 091547.00 | Heure UTC |
| 2 | lat | jjmm.mmmmm | - | 5114.50897 | Latitude (degrés et minutes) |
| 3 | NS | caractère | - | N | Indicateur Nord/Sud |
| 4 | lon | dddmm.mmmmm | - | 00012.28663 | Longitude (degrés et minutes) |
| 5 | EW | caractère | - | E | Indicateur Est/Ouest |
| 6 | mode pos | caractère | - | AAAA | Mode de positionnement. Les quatre premiers caractères indiquent l'état du système (GPS, GLONASS, etc.). Galileo et BeiDou. Notez que le message NMEA GNS ne fournit qu'un seul état. Il indique l'état de toutes les constellations activées qui n'ont pas été filtrées. Pour obtenir un rapport d'état plus détaillé, reportez-vous aux messages UBX. |
| 7 | nombreSV | numérique | - | 10 | Nombre de satellites utilisés (plage : 0-99) |
| 8 | HDOP | numérique | - | 0.83 | Dilution horizontale de précision |
| 9 | alt | numérique | m | 111.1 | Altitude au-dessus du niveau moyen de la mer |
| 10 | sep | numérique | m | 45.6 | Séparation du géoïde : différence entre l’ellipsoïde et le niveau moyen de la mer |
| 11 | diffAge | numérique | s | - | Âge des corrections différentielles (nul lorsque le DGPS n'est pas utilisé) |
| 12 | diffStation | numérique | - | - | Identifiant de la station fournissant les corrections différentielles (nul lorsque le DGPS n'est pas utilisé) |
| 13 | statut de navigation | caractère | - | V | Indicateur d'état de navigation : V (L'équipement ne fournit pas d'informations d'état de navigation, champ fixe, disponible uniquement dans NMEA 4.10 et versions ultérieures) |
| 14 | cs | hexadécimal | - | * 71 | Checksums |
| 15 | CRLF | caractère | - | - | Retour chariot et alimentation de ligne |
D'après la documentation NMEA fournie par u-blox
u-blox 20 HPG 2.00 — Récepteur GNSS haute précision
Révision et date : UBXDOC-304424225-19888 - R01, 22 mai 2025
u-blox 20 HPG 2.00 — Récepteur GNSS haute précision
Révision et date : UBXDOC-304424225-19888 - R01, 22 mai 2025
Apprenez-en davantage sur le protocole NMEA :