Antennes GPS/GNSS RTK
Antennes GPS/GNSS multibandes abordables et à faible consommation permettant une précision au millimètre près
Antennes RTK
Meilleurs choix pour les débutants, les utilisateurs avancés et les intégrateurs
Le choix le plus économique
Meilleur rapport qualité-prix
Spécifications techniques
Tous les filtres
Tarif
Idéale pour
Groupes
Utilisez le glisser-déposer sur l'en-tête du tableau pour réorganiser les colonnes
| Produit | Tarif | Performances | Idéale pour | Groupes | Poids | longueur max | GPS | GLONASS | BeiDou | Galileo | Fichier d'étalonnage | Base magnétique | Montage | Longueur de câble | connecteur | Plage de tension | Courant typique à 3 V | Gain moyen LNA | Chiffre de bruit maximum | ROS max. | Polarisation | Note IP | Température de fonctionnement | Température de stockage | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,00€ | 86 % | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.390 kg | 0.147m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 / B3 | E1/E5b | aucune | a besoin accessoire | Filetage 5/8" | SMA 2.5 m | TNC Femme | 3.0-5.5V | 45mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP66 | -40 À + 85 ° C | -40 À + 85 ° C | Oui | |
| 149,00€ | 90 % | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.400 kg | 0.152m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | Oui (NGS) | a besoin accessoire | Filetage 5/8" | SMA 1.5 m | TNC Femme | 3.0-12.0V | 50mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 À + 85 ° C | -40 À + 85 ° C | Oui | |
| 99,00€ | 74 % | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.018 kg | 0.056m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 / B3 | E1/E5b | aucune | aucune | SMA | N/D | SMA | 3.0-16.0V | 35mA | 33dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 À + 85 ° C | -40 À + 85 ° C | Oui | |
| 53,80€ | 74 % | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.173 kg | 0.082m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 | E1/E5b | aucune | oui | 2x4.5mm | 5.0m | SMA | 3.0-5.0V | 15mA | 28dB | 3.2dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 À + 85 ° C | -40 À + 85 ° C | Oui | |
| 57,00€ | 75 % | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.078 kg | 0.076m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 | E1/E5b | aucune | aucune | 4x4.2mm | 0.2m | SMA | 2.5-5.5V | 20mA | 25dB | 2.6dB | 2 | RHCP | N/D | -30 À + 85 ° C | -40 À + 85 ° C | Oui | |
| 98,00€ | 92 % | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1 / L2 / L5 | 0.390 kg | 0.147m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | aucune | a besoin accessoire | Filetage 5/8” x 11TPI | SMA 2.5 m | TNC femelle | 3.0-5.5V | 50mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP66 | -30 À + 85 ° C | -40 À + 85 ° C | Oui | |
| 106,00€ | 84 % | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1 / L2 / L5 | 0.340 kg | 0.101m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | aucune | a besoin accessoire | Filetage 5/8” x 11TPI | SMA 2.5 m | TNC femelle | 3.0-5.5V | 55mA | 40dB | 2.0dB | 2 | RHCP | IP66 | -40 À + 85 ° C | -40 À + 85 ° C | Oui | |
| 99,00€ | 92 % | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1 / L2 / L5 | 0.250 kg | 0.130m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | aucune | aucune | 6 trous de 3.2 mm | SMA 0.2 m | SMA | 3.0-5.5V | 50mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | N/D | -40 À + 85 ° C | -40 À + 85 ° C | Oui | |
| 199,00€ | 96 % | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1/L2/L5/L6 | 0.410 kg | 0.152m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | Oui (NGS) | a besoin accessoire | Filetage 5/8" | SMA 1.5 m | TNC Femme | 3.0-12.0V | 50mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 À + 85 ° C | -40 À + 85 ° C | Oui | |
| 61,00€ | 81 % | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1/L2/L5/L6 | 0.260 kg | 0.109m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | aucune | oui | 2 trous de 5.5 mm | SMA 5.0 m | SMA | 3.0-5.0V | 15mA | 31dB | 3.0dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 À + 85 ° C | -40 À + 85 ° C | Oui | |
| 146,00€ | 81 % | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1/L2/L5/L6 | 0.025 kg | 0.083m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | aucune | aucune | SMA + 3x M2.5*6 | N/D | SMA | 3.0-16.0V | 35mA | 33dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 À + 85 ° C | -40 À + 85 ° C | Oui | |
| 128,00€ | 80 % | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1/L2/L5/L6 | 0.026 kg | 0.083m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | aucune | aucune | SMA + 3x M2.5*6 | N/D | SMA | 3.0-16.0V | 35mA | 33dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 À + 85 ° C | -40 À + 85 ° C | Oui | |
| 2.446,00€ | 100 % | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1/L2/L5/L6 | 10 kg | 0.380m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | Oui (NGS) | aucune | Filetage 5/8" | SMA 1.5 m | TNC Femme | 3.0-12.0V | 60mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 À + 85 ° C | -40 À + 85 ° C | Oui |
Accessoires
-
Cables
SMA antenna RF cable extender
Dès 13,00€ Ce produit a plusieurs variantes. Les options peuvent être choisies sur la page produit -
Cables
Rugged TNC to TNC Survey antenna cable
28,00€ Ce produit a plusieurs variantes. Les options peuvent être choisies sur la page produit -
Cables
Rugged TNC to SMA Survey antenna cable
28,00€ Ce produit a plusieurs variantes. Les options peuvent être choisies sur la page produit
et






















