Message NMEA PUBX,00
Interroger un message PUBX,00
| Message | POSITION PUBX NMEA Interroger un message PUBX,00 |
| Type | Demande de sondage |
| Commentaires | Un message PUBX,00 est interrogé en envoyant le message PUBX,00 sans aucun champ de données. |
| Information | Classe/ID : 0xf1 0x00 Nombre de champs : 4 |
| Structure | $PUBX,00*33\r\n |
| Exemple | $PUBX,00*33\r\n |
Charge utile (Requête d'interrogation)
| Champ | Nom | Format | Unité | Exemple | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | string | - | $PUBX | ID du message, en-tête du protocole UBX, phrase propriétaire |
| 1 | msgId | numérique | - | 00 | Configurer sur 00 pour interroger un message PUBX,00 |
| 2 | cs | hexadécimal | - | * 33 | Checksums |
| 3 | CRLF | caractère | - | - | Retour chariot et alimentation de ligne |
Données de position Lat/Long (PUBX,00)
| Message | POSITION PUBX NMEA Données de position Lat/Long |
| Type | Sortie |
| Commentaires | Ce message contient des données de solution de position. Le système de référence géodésique peut être modifié à l'aide de l'élément de configuration CFG-NAVSPG-USE_USRDAT. Le résultat de ce message dépend du système de données actuellement sélectionné (par défaut : WGS84). |
| Information | Classe/ID : 0xf1 0x00 Nombre de champs : 23 |
| Structure | $PUBX,00,heure,lat,NS,long,EW,altRef,navStat,hAcc,vAcc,SOG,COG,vVel,diffAge,HDOP,VDOP,TDOP,numSvs,réservé,DR,*cs\r\n |
| Exemple | $PUBX,00,081350.00,4717.113210,N,00833.915187,E,546.589,G3,2.1,2.0,0.007,77.52,0.007,,0.92,1.19,0.77,9,0,0*5B\r\n |
Charge utile (données de sortie)
| Champ | Nom | Format | Unité | Exemple | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | string | - | $PUBX | ID du message, en-tête du protocole UBX, phrase propriétaire |
| 1 | msgId | numérique | - | 00 | Identifiant propriétaire du message : 00 |
| 2 | Paisible | hhmmss.ss | - | 081350.00 | Heure UTC. Voir la section « Représentation UTC » du manuel d'intégration pour plus de détails. |
| 3 | lat | jjmm.mmmmm | - | 4717.113210 | Latitude (degrés et minutes), voir la description du format |
| 4 | NS | caractère | - | N | Indicateur Nord/Sud |
| 5 | Long | dddmm.mmmmm | - | 00833.915187 | Longitude (degrés et minutes), voir la description du format |
| 6 | EW | caractère | - | E | Indicateur Est/Ouest |
| 7 | altRef | numérique | m | 546.589 | Altitude au-dessus de l'ellipsoïde de référence de l'utilisateur |
| 8 | navStat | string | - | G3 | État de la navigation : • NF = Pas de solution • DR = Seule solution de navigation à l'estime • G2 = Solution 2D autonome • G3 = Solution 3D autonome • D2 = Solution différentielle 2D • D3 = Solution différentielle 3D • RK = Solution combinant GPS et navigation à l'estime • TT = Solution en temps réel |
| 9 | hAcc | numérique | m | 2.1 | Estimation de la précision horizontale |
| 10 | vAcc | numérique | m | 2.0 | Estimation de la précision verticale |
| 11 | SOG | numérique | km / h | 0.007 | Vitesse au sol |
| 12 | COG | numérique | deg | 77.52 | Cours sur terre |
| 13 | vVel | numérique | m / s | 0.007 | Vitesse verticale (positive vers le bas) |
| 14 | diffAge | numérique | s | - | Âge des corrections différentielles (laisser vide lorsque le DGPS n'est pas utilisé) |
| 15 | HDOP | numérique | - | 0.92 | HDOP, Dilution horizontale de précision |
| 16 | VDOP | numérique | - | 1.19 | VDOP, Dilution verticale de précision |
| 17 | TDOP | numérique | - | 0.77 | TDOP, Dilution temporelle de la précision |
| 18 | numSvs | numérique | - | 9 | Nombre de satellites utilisés dans la solution de navigation |
| 19 | réservé | numérique | - | - | Réservé, toujours égal à 0 |
| 20 | DR | numérique | - | - | DR utilisé |
| 21 | cs | hexadécimal | - | * 5B | Checksums |
| 22 | CRLF | caractère | - | - | Retour chariot et alimentation de ligne |
D'après la documentation NMEA fournie par u-blox.
Apprenez-en davantage sur le protocole NMEA :