Message NMEA GST
Statistiques d'erreur de pseudodistance GNSS (GST)
| Message | Norme NMEA-GST Statistiques d'erreur de pseudodistance GNSS |
| Commentaires | Ce message fournit des informations statistiques sur la qualité de la solution de positionnement. |
| Information | Nombre de champs : 11 |
| Structure | $xxTPS,temps,rangeRms,stdMajor,stdMinor,orient,stdLat,stdLong,stdAlt*cs\r\n |
| Exemple | $$GPGST,082356.00,1.8,,,,1.7,1.3,2.2*7E\r\n |
Charge utile
| Champ | Nom | Format | Unité | Exemple | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxTPS | string | - | $GPGST | ID du message GST (xx = ID de l'interlocuteur actuel) |
| 1 | Paisible | hhmmss.ss | - | 082356.00 | Heure UTC de la position associée |
| 2 | plage RMS | numérique | m | 1.8 | Valeur RMS de l'écart type des plages |
| 3 | stdMajor | numérique | m | - | Écart type du demi-grand axe |
| 4 | stdMineur | numérique | m | - | Écart type du demi-petit axe |
| 5 | orienter | numérique | deg | - | Orientation du demi-grand axe |
| 6 | stdLat | numérique | m | 1.7 | Écart type de l'erreur de latitude |
| 7 | stdLong | numérique | m | 1.3 | Écart type de l'erreur de longitude |
| 8 | stdAlt | numérique | m | 2.2 | Écart type de l'erreur d'altitude |
| 9 | cs | hexadécimal | - | *7E | Checksums |
| 10 | CRLF | caractère | - | - | Retour chariot et alimentation de ligne |
D'après la documentation NMEA fournie par u-blox.
Apprenez-en davantage sur le protocole NMEA :
et