Câbles et rallonges
Laissez-nous vous aider à connecter les choses
Câbles d'antenne RF
Câbles et rallonges pour le raccordement GNSS et radio antennes à perte de signal minimale
Dès 13,00€
En savoir plus
Câbles d'interface
Câbles pour les connexions de données et d'alimentation entre votre matériel GNSS, vos ordinateurs, vos contrôleurs et vos périphériques.
Dès 7,20€
En savoir plus
Câbles d'antenne RF : Spécifications
Utilisez le glisser-déposer sur l'en-tête du tableau pour réorganiser les colonnes
| Produit | Les Tarifs | Connecteur A | Connecteur B | longueur du câble | Qualité du câble | Utilisation à l'extérieur | Impédance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dès 13,00€ | Mâle SMA | Femme SMA | 0.1 m, 0.5 m, 1 m, 2.5 m, 5 m, 20 m | RG58 (sauf les câbles de 0.1 m et 0.5 m qui sont de type RG174) | Oui | 50 ohms | |
| Dès 20,00€ | TNC mâle | SMA Homme | 1.5m, 2.5m | RG174 | Oui | 50 ohms | |
| 13,00€ | uFL (IPEX) | Femme SMA | 0.1-0.15m | RG178 | Non | 50 ohms | |
| 28,00€ | TNC mâle | TNC mâle | 2.5m | RG58 | Oui | 50 ohms | |
| 28,00€ | TNC mâle | SMA Homme | 1.5m | RG58 | Oui | 50 ohms | |
| 20,00€ | TNC mâle | TNC mâle | 2.5m | RG174 | Oui | 50 ohms | |
| 13,00€ | MCX mâle | Femme SMA | 0.1-0.15m | RG174 | Non | 50 ohms | |
| 13,00€ | MMCX mâle | uFL (IPEX) | 0.1-0.15m | RG178 | Non | 50 ohms | |
| 13,00€ | Mâle SMA | uFL (IPEX) | 0.01m | N/D | Non | 50 ohms | |
| 13,00€ | Femme SMA | Mâle SMA | 0.01m | N/D | Non | 50 ohms |
Câbles d'interface : Spécifications
Utilisez le glisser-déposer sur l'en-tête du tableau pour réorganiser les colonnes
| Produit | Les Tarifs | Connecteur A | Connecteur B | longueur du câble | Câble blindé : oui/non |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,00€ | Connecteur JST-GH à 6 broches Connecteur JST-GH à 6 broches Connecteur JST-GH à 6 broches | Connecteur DF13 à 6 broches Connecteur JST-GH à 6 broches Connecteur JST-GH à 6 broches | 0.15m | Non | |
| 10,00€ | Prise USB-C (hôte OTG) | Prise USB-C (alimentation) + prise USB-A (périphérique OTG) | 0.1m | Oui | |
| 7,20€ | Prise USB-A | USB OTG, le type de connecteur dépend de la variante | 0.1m | Oui | |
| 7,20€ | Prise USB-C | Prise USB-A | 0.5m | Oui | |
| 7,20€ | Prise micro-USB | Prise USB-A | 0.5m | Oui | |
| 22,00€ | Prise USB-C | DB9 mâle | 1.0m | Oui | |
| 15,00€ | Prise USB-A | Connecteur JST-GH à 6 broches (sortie de tension 5 V) | 0.5m | Oui | |
| 7,20€ | Prise USB-C | Prise USB-C | 0.2m | Oui | |
| 10,00€ | 2 prises USB-A (données USB hôte + entrée d'alimentation supplémentaire) | Prise micro-USB | 0.8m | Oui | |
| 7,20€ | Prise USB-A | Prise mini-USB | 0.5m | Oui | |
| 21,00€ | Connecteurs RS232 mâle et femelle (avec accessoires inclus) | Connecteurs RS232 mâle et femelle (avec accessoires inclus) | 1.8m | Oui | |
| 19,00€ | ix Prise industrielle de type A | prise RJ45 | 2.0m | Oui |
et





















