Message NMEA GGA
Données de positionnement global (GGA)
| Message | Norme NMEA-GGA données de positionnement du système global |
| Commentaires | L'heure et la position, ainsi que les données relatives au positionnement GPS (nombre de satellites utilisés et HDOP résultant, ancienneté des données différentielles si elles sont utilisées, etc.). |
| Information | Nombre de champs : 17 |
| Structure | $xxGGA,time,lat,NS,lon,EW,quality,numSV,HDOP,alt,altUnit,sep,sepUnit,diffAge,diffStation*cs\r\n |
| Exemple | $GPGGA,092725.00,4717.11399,N,00833.91590,E,1,08,1.01,499.6,M,48.0,M,,*5B\r\n |
Charge utile
| Champ | Nom | Format | Unité | Exemple | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGGA | string | - | $GPGGA | ID du message GGA (xx = ID de l'interlocuteur actuel) |
| 1 | Paisible | hhmmss.ss | - | 092725.00 | Heure UTC. |
| 2 | lat | jjmm.mmmmm | - | 4717.11399 | Latitude (degrés et minutes) |
| 3 | NS | caractère | - | N | Indicateur Nord/Sud |
| 4 | lon | dddmm.mmmmm | - | 00833.91590 | Longitude (degrés et minutes) |
| 5 | EW | caractère | - | E | Indicateur Est/Ouest |
| 6 | qualité | chiffre | - | 1 | Indicateur de qualité pour la fixation de position |
| 7 | nombreSV | numérique | - | 08 | Nombre de satellites utilisés (plage : 0-12) |
| 8 | HDOP | numérique | - | 1.01 | Dilution horizontale de précision |
| 9 | alt | numérique | m | 499.6 | Altitude au-dessus du niveau moyen de la mer |
| 10 | altUnit | caractère | - | M | Unités d'altitude : M (mètres, terrain fixe) |
| 11 | sep | numérique | m | 48.0 | Séparation du géoïde : différence entre l’ellipsoïde et le niveau moyen de la mer |
| 12 | sepUnité | caractère | - | M | Unités de séparation du géoïde : M (mètres, champ fixe) |
| 13 | diffAge | numérique | s | - | Âge des corrections différentielles (nul lorsque le DGPS n'est pas utilisé) |
| 14 | diffStation | numérique | - | - | Identifiant de la station fournissant les corrections différentielles (nul lorsque le DGPS n'est pas utilisé) |
| 15 | cs | hexadécimal | - | * 5B | Checksums |
| 16 | CRLF | caractère | - | - | Retour chariot et alimentation de ligne |
D'après la documentation NMEA fournie par u-blox.
Apprenez-en davantage sur le protocole NMEA :
et